Яндекс.Метрика

РОССИЯ ПАРАНОРМАЛЬНАЯ

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


ТУРЫ В АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

РОССИЯ ПАРАНОРМАЛЬНАЯ - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 1 834
Всего сообщений: 83 989
Всего тем: 3 077
Всего категорий: 19
Пользователей онлайн: 543
Максимум онлайн: 4 364 - 07 Январь 2023, 16:24:53
Сегодня онлайн: 602
Общее количество просмотров: 99 547 025
Новых пользователей в день (в среднем): 2,67
Среднее количество сообщений в день: 15,60
Среднее количество тем в день: 0,57
Всего разделов: 163
Последний пользователь: Максим Николаев
Пользователей онлайн в день (в среднем): 109,20
Соотношение мужчин — женщин: 35.7:1
Среднее количество просмотров в день: 16 792,68
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
★ Главком 9 790
Suo 7 078
Galka 5 572
Почемучка 4 629
Helga 4 384
Lyubomudroff 3 262
Sinus 3 020
Artysta343 2 947
Алекс 2 792
NLPepper 2 322
Политика и Общество 11 704
ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА 11 199
Флуд (Болталка) 7 265
Фотоматериалы по АЯ 4 181
Кункст-камера 3 101
Балаган анлимитед 2 448
Аномальные технологии 2 252
Юмор в аномальных штанишках 1 918
Экзотическо-фантастические версии 1 853
Конференции. Телевидение. Фильмы о Перевале 1 498
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Конец Украины? 5 553
Тайны Перевала У-Ху-ХУ! /Ал-тайДій дзе-Горо У-Ху-ХУ / 2 779
Украина в огне 2 358
Происхождение землетрясений.Теория Тарасенко. 1 167
это плазмоид? 1 125
Параллельные не пересекаются...или всё же случается? 1 059
Конец России? 1 018
Специально для gurza-g 928
Перевал Дятлова: Все было просто и логично. 860
вЕселые кАртинки! 734
Конец Украины? 1 789 181
Тайны Перевала У-Ху-ХУ! /Ал-тайДій дзе-Горо У-Ху-ХУ / 1 083 206
Украина в огне 675 802
Происхождение землетрясений.Теория Тарасенко. 536 062
Параллельные не пересекаются...или всё же случается? 465 404
Перевал Дятлова: версия Юрия Якимова, полностью объясняющая причину трагедии 448 110
Конец России? 446 280
Перевал Дятлова: Все было просто и логично. 405 731
это плазмоид? 385 236
Получена фотография "летающей тарелки" из Нижнего Тагила 363 818
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
★ Главком 1 415
Suo 198
Алекс 198
Sinus 137
-=StrangeR=- 133
Artysta343 122
Cyrtodactylus irianjayaen 77
Почемучка 53
Galka 45
Smolenkov_BN 29
★ Главком 167д 11ч 19м
Suo 74д 12ч 5м
Helga 62д 10ч 8м
Почемучка 54д 2ч 47м
Galka 34д 18ч 50м
Artysta343 30д 14ч 48м
Sinus 28д 11ч 5м
Алекс 25д 5ч 10м
АлШ 24д 11ч 43м
NLPepper 21д 17ч 55м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 34 108 1 011 9 188 682
Апреля 2024 0 0 1 1 011 3 554 764
Марта 2024 2 4 2 791 2 139 617
2024-03-01 0 1 0 68 38 761
2024-03-02 0 0 0 64 101 939
2024-03-03 0 0 1 59 101 036
2024-03-04 0 0 0 49 101 596
2024-03-05 0 0 1 55 98 178
2024-03-06 0 0 0 37 55 579
2024-03-13 0 0 0 11 647
2024-03-14 0 0 0 71 65 666
2024-03-15 0 0 0 62 95 096
2024-03-16 0 0 0 62 92 673
2024-03-17 0 0 0 47 93 643
2024-03-18 1 1 0 40 97 563
2024-03-19 1 1 0 88 97 912
2024-03-20 0 0 0 85 97 097
2024-03-21 0 0 0 61 94 459
2024-03-22 0 0 0 57 97 419
2024-03-23 0 0 0 56 97 540
2024-03-24 0 0 0 45 97 570
2024-03-25 0 1 0 32 52 856
2024-03-26 0 0 0 32 33 578
2024-03-27 0 0 0 37 31 034
2024-03-28 0 0 0 312 119 937
2024-03-29 0 0 0 791 165 895
2024-03-30 0 0 0 547 107 368
2024-03-31 0 0 0 47 104 575
Февраля 2024 0 4 101 98 1 618 512
Января 2024 0 26 4 72 1 875 789
* 2023 10 177 95 4 364 7 610 827
Декабря 2023 0 49 3 53 1 808 484
Ноября 2023 0 87 2 77 902 299
Октября 2023 1 8 3 79 490 365
Сентября 2023 0 0 2 54 506 289
Августа 2023 0 0 2 56 533 361
Июля 2023 0 4 2 56 384 164
Июня 2023 2 5 1 109 379 049
Мая 2023 3 8 30 96 451 194
Апреля 2023 2 8 48 109 374 266
Марта 2023 1 4 0 315 576 581
Февраля 2023 1 3 2 294 585 884
Января 2023 0 1 0 4 364 618 891
* 2022 11 106 113 629 7 617 319
Декабря 2022 0 0 0 338 642 278
Ноября 2022 1 2 1 328 618 775
Октября 2022 4 23 110 217 665 895
Сентября 2022 2 8 0 201 554 423
Августа 2022 1 13 0 258 574 269
Июля 2022 0 2 0 629 790 400
Июня 2022 0 2 0 377 662 970
Мая 2022 1 4 0 203 686 196
Апреля 2022 0 3 0 177 661 740
Марта 2022 1 29 1 171 584 676
Февраля 2022 0 9 1 175 567 674
Января 2022 1 11 0 168 608 023
* 2021 34 217 43 449 7 503 820
Декабря 2021 4 9 0 200 713 383
Ноября 2021 3 13 0 204 556 828
Октября 2021 4 10 0 202 652 751
Сентября 2021 3 20 0 209 534 744
Августа 2021 1 29 17 170 605 355
Июля 2021 1 13 5 163 513 249
Июня 2021 1 14 1 200 674 726
Мая 2021 3 25 7 449 889 542
2021-05-01 0 1 0 166 35 899
2021-05-02 0 0 0 156 23 432
2021-05-03 2 2 0 171 22 047
2021-05-04 0 0 0 272 36 063
2021-05-05 0 0 0 278 35 743
2021-05-06 0 1 0 277 24 832
2021-05-07 0 0 0 244 26 400
2021-05-08 0 1 1 261 34 761
2021-05-09 0 0 0 272 29 618
2021-05-10 0 0 0 260 25 760
2021-05-11 0 1 0 270 22 677
2021-05-12 1 3 0 286 23 387
2021-05-13 0 0 0 273 23 729
2021-05-14 0 0 1 254 21 433
2021-05-15 0 3 0 449 20 103
2021-05-16 0 2 0 427 23 981
2021-05-17 0 0 1 224 23 922
2021-05-18 0 1 0 234 26 814
2021-05-19 0 1 0 219 22 089
2021-05-20 0 1 0 203 24 610
2021-05-21 0 2 0 261 27 532
2021-05-22 0 1 1 234 28 193
2021-05-23 0 1 0 220 30 568
2021-05-24 0 0 0 197 33 537
2021-05-25 0 0 0 235 31 961
2021-05-26 0 1 1 227 34 613
2021-05-27 0 1 1 218 36 787
2021-05-28 0 0 0 218 31 437
2021-05-29 0 2 0 206 44 030
2021-05-30 0 0 0 197 35 222
2021-05-31 0 0 1 195 28 362
Апреля 2021 3 25 4 283 863 477
2021-04-01 0 1 0 262 41 101
2021-04-02 0 2 0 251 27 242
2021-04-03 0 2 0 172 19 980
2021-04-04 0 1 0 184 16 756
2021-04-05 0 0 0 168 64 474
2021-04-06 0 0 0 203 126 834
2021-04-07 1 2 1 189 20 283
2021-04-08 1 2 0 162 7 769
2021-04-09 0 0 0 283 29 899
2021-04-10 0 0 0 197 23 879
2021-04-11 0 2 1 200 20 952
2021-04-12 0 0 0 150 23 489
2021-04-13 0 2 0 172 31 592
2021-04-14 0 0 0 172 22 121
2021-04-15 0 1 0 170 26 933
2021-04-16 1 1 0 161 29 554
2021-04-17 0 1 1 180 41 304
2021-04-18 0 1 1 159 45 301
2021-04-19 0 2 0 176 23 840
2021-04-20 0 0 0 186 17 539
2021-04-21 0 1 0 169 18 011
2021-04-22 0 0 0 30 920
2021-04-23 0 2 0 190 22 810
2021-04-24 0 1 0 208 33 347
2021-04-25 0 0 0 164 20 751
2021-04-26 0 0 0 189 21 398
2021-04-27 0 0 0 177 18 092
2021-04-28 0 0 0 193 24 445
2021-04-29 0 1 0 181 19 106
2021-04-30 0 0 0 176 23 755
Марта 2021 1 22 3 258 591 463
Февраля 2021 5 19 2 174 459 126
Января 2021 5 18 4 141 449 176
* 2020 31 504 4 198 2 454 8 725 663
Декабря 2020 1 16 6 152 645 814
Ноября 2020 2 14 2 255 684 231
Октября 2020 1 28 56 274 769 189
Сентября 2020 7 18 4 238 912 900
Августа 2020 0 14 1 429 284 884 458
Июля 2020 0 11 1 146 223 820 958
Июня 2020 2 23 1 022 347 720 139
Мая 2020 4 22 511 372 820 832
Апреля 2020 2 92 9 231 601 772
Марта 2020 4 102 6 248 610 358
Февраля 2020 4 97 5 298 533 167
Января 2020 4 67 2 2 454 721 845
* 2019 85 2 209 4 833 2 218 8 394 460
Декабря 2019 2 130 2 1 428 1 088 936
Ноября 2019 9 267 5 2 218 727 118
Октября 2019 3 184 2 464 677 938
Сентября 2019 4 65 3 733 640 760
2019-09-01 0 0 0 379 24 524
2019-09-02 0 0 0 382 25 605
2019-09-03 0 2 0 403 26 189
2019-09-04 0 0 0 370 896
2019-09-09 0 0 0 57 1 687
2019-09-10 0 0 1 375 25 583
2019-09-11 1 12 0 406 23 105
2019-09-12 0 0 0 401 21 977
2019-09-13 0 9 0 385 22 750
2019-09-14 0 0 0 371 23 299
2019-09-15 0 1 0 367 38 147
2019-09-16 0 0 1 359 64 246
2019-09-17 0 3 0 436 53 412
2019-09-18 0 3 0 545 21 528
2019-09-19 1 5 1 502 23 058
2019-09-20 0 1 0 532 22 374
2019-09-21 0 7 0 438 18 344
2019-09-22 0 2 0 381 20 359
2019-09-23 0 2 0 414 21 240
2019-09-24 0 7 0 441 23 989
2019-09-25 0 4 0 492 25 818
2019-09-26 1 1 0 681 24 049
2019-09-27 0 2 0 694 23 546
2019-09-28 0 1 0 733 23 056
2019-09-29 0 2 0 468 21 337
2019-09-30 1 1 0 426 20 642
Августа 2019 2 98 614 423 577 359
Июля 2019 1 50 2 514 362 795 561
Июня 2019 2 49 4 363 643 535
Мая 2019 4 92 13 309 707 293
Апреля 2019 15 268 3 227 676 408
Марта 2019 17 466 8 232 686 455
2019-03-01 0 8 0 173 34 745
2019-03-02 1 12 0 205 21 684
2019-03-03 1 11 0 151 19 233
2019-03-04 2 37 2 223 19 063
2019-03-05 1 33 0 232 26 881
2019-03-06 0 16 0 177 24 735
2019-03-07 0 16 0 182 22 040
2019-03-08 0 14 0 213 27 027
2019-03-09 0 8 0 218 26 466
2019-03-10 1 7 0 185 29 545
2019-03-11 0 12 0 192 23 761
2019-03-12 1 8 0 196 24 604
2019-03-13 0 4 0 187 25 389
2019-03-14 0 6 0 159 23 015
2019-03-15 1 9 0 160 17 927
2019-03-16 0 28 0 179 20 457
2019-03-17 0 15 0 147 19 777
2019-03-18 1 20 0 162 24 776
2019-03-19 0 13 0 195 25 286
2019-03-20 0 22 1 214 27 256
2019-03-21 1 31 2 176 20 398
2019-03-22 1 8 0 177 25 407
2019-03-23 1 13 0 177 15 857
2019-03-24 0 5 0 158 16 034
2019-03-25 1 6 0 167 19 600
2019-03-26 0 18 1 203 20 052
2019-03-27 0 14 0 209 18 698
2019-03-28 1 18 1 204 15 627
2019-03-29 2 21 1 155 16 862
2019-03-30 1 22 0 152 11 012
2019-03-31 0 11 0 194 23 241
Февраля 2019 11 354 1 247 508 286
Января 2019 15 186 1 664 253 664 811
* 2018 110 3 190 1 485 2 426 10 792 537
Декабря 2018 17 214 1 425 222 589 450
Ноября 2018 13 138 10 255 780 192
Октября 2018 3 98 6 344 652 421
Сентября 2018 5 75 10 310 826 071
Августа 2018 5 38 5 235 655 740
Июля 2018 7 73 3 55 729 216
Июня 2018 5 54 7 59 963 830
Мая 2018 10 393 4 68 1 064 844
Апреля 2018 9 376 4 64 980 775
Марта 2018 17 530 4 62 1 158 578
Февраля 2018 8 570 5 2 426 1 392 676
Января 2018 11 631 2 56 998 744
* 2017 116 3 162 57 405 7 273 872
Декабря 2017 7 444 3 263 807 446
Ноября 2017 7 288 6 218 691 492
Октября 2017 9 170 5 258 773 931
Сентября 2017 14 176 2 405 471 299
Августа 2017 9 114 2 174 509 114
Июля 2017 3 44 8 131 379 788
Июня 2017 4 218 2 167 587 601
Мая 2017 5 313 1 158 701 710
Апреля 2017 6 163 5 138 709 867
Марта 2017 10 432 8 151 664 090
Февраля 2017 17 450 6 139 510 373
Января 2017 25 350 9 85 467 161
* 2016 169 3 293 2 648 110 7 901 359
Декабря 2016 7 290 3 86 351 207
2016-12-01 0 10 0 70 15 694
2016-12-02 0 6 0 86 14 706
2016-12-03 0 8 0 80 17 158
2016-12-04 1 16 0 78 16 571
2016-12-05 0 12 0 54 16 356
2016-12-06 1 12 0 53 17 715
2016-12-07 0 12 1 65 14 130
2016-12-08 0 9 0 75 14 294
2016-12-09 0 22 0 61 13 951
2016-12-10 0 8 0 73 18 123
2016-12-11 0 10 0 70 15 168
2016-12-12 0 14 0 79 11 646
2016-12-13 1 18 1 49 12 542
2016-12-14 0 6 1 65 14 218
2016-12-15 1 8 0 53 15 081
2016-12-16 1 32 0 80 13 224
2016-12-17 0 2 0 76 12 692
2016-12-18 0 1 0 75 15 299
2016-12-19 0 5 0 70 15 701
2016-12-20 0 8 0 49 13 900
2016-12-21 1 36 0 56 14 136
2016-12-22 0 15 0 49 10 342
2016-12-23 1 13 0 48 13 985
2016-12-24 0 7 0 34 9 728
2016-12-25 0 0 0 35 4 847
Ноября 2016 8 283 3 89 543 589
Октября 2016 21 239 16 74 572 658
Сентября 2016 13 461 312 110 561 085
Августа 2016 5 90 32 79 413 736
Июля 2016 64 291 233 76 748 535
Июня 2016 7 165 27 72 656 662
Мая 2016 12 372 44 73 752 118
Апреля 2016 4 221 942 78 575 036
Марта 2016 10 190 1 019 61 888 084
2016-03-01 0 3 52 40 52 332
2016-03-02 0 1 53 45 48 530
2016-03-03 1 3 33 48 70 125
2016-03-04 0 3 21 43 39 433
2016-03-05 0 4 28 42 30 285
2016-03-06 0 1 27 35 32 369
2016-03-07 0 0 38 40 35 207
2016-03-08 0 4 54 44 36 858
2016-03-09 1 4 28 54 40 495
2016-03-10 0 7 32 41 30 647
2016-03-11 0 5 29 35 30 961
2016-03-12 0 7 30 50 31 449
2016-03-13 0 5 22 51 17 044
2016-03-14 1 7 19 41 18 208
2016-03-15 0 9 28 41 41 714
2016-03-16 1 12 18 45 34 197
2016-03-17 0 9 29 50 24 275
2016-03-18 0 1 22 44 17 902
2016-03-19 1 7 36 46 11 955
2016-03-20 0 4 28 45 13 630
2016-03-21 0 3 28 36 16 023
2016-03-22 0 5 31 42 15 163
2016-03-23 0 5 26 42 13 254
2016-03-24 1 6 30 43 15 725
2016-03-25 1 8 21 44 30 765
2016-03-26 0 7 43 45 27 070
2016-03-27 1 12 35 61 21 965
2016-03-28 0 15 50 45 12 747
2016-03-29 0 11 35 51 22 549
2016-03-30 2 17 47 47 23 706
2016-03-31 0 5 46 53 31 501
Февраля 2016 4 389 12 96 722 393
Января 2016 14 302 5 71 1 116 256
* 2015 200 9 105 26 95 7 435 086
Декабря 2015 6 354 3 47 929 431
Ноября 2015 10 488 2 52 715 190
Октября 2015 22 751 1 80 1 112 043
Сентября 2015 10 484 2 62 445 849
Августа 2015 9 232 3 57 481 281
Июля 2015 17 968 0 62 493 270
Июня 2015 17 1 008 1 52 475 126
Мая 2015 13 837 1 79 589 992
Апреля 2015 13 1 079 1 59 453 881
Марта 2015 9 776 5 76 481 702
Февраля 2015 29 973 1 91 559 680
Января 2015 45 1 155 6 95 697 641
* 2014 285 13 827 145 339 5 569 519
Декабря 2014 38 1 902 80 339 664 215
Ноября 2014 42 2 663 7 234 483 418
Октября 2014 20 1 058 4 77 545 202
Сентября 2014 12 418 15 75 518 575
2014-09-01 1 15 0 63 10 996
2014-09-02 0 15 0 67 18 451
2014-09-03 0 5 0 33 12 219
2014-09-04 1 10 0 42 8 934
2014-09-05 0 9 0 65 10 634
2014-09-06 1 4 0 58 23 286
2014-09-07 1 2 0 38 52 353
2014-09-08 0 20 1 51 41 290
2014-09-09 0 6 1 45 25 243
2014-09-10 1 10 0 56 17 472
2014-09-11 2 17 0 51 21 309
2014-09-12 1 19 0 65 16 952
2014-09-13 0 0 0 69 11 186
2014-09-14 1 1 0 73 12 299
2014-09-15 0 6 0 54 9 917
2014-09-16 0 9 2 53 31 452
2014-09-17 0 6 0 74 26 382
2014-09-18 1 7 1 48 20 996
2014-09-19 0 4 0 37 11 779
2014-09-20 0 1 1 68 11 502
2014-09-21 0 6 1 36 8 713
2014-09-22 0 17 3 74 8 484
2014-09-23 1 24 0 49 8 337
2014-09-24 0 55 5 49 11 309
2014-09-25 0 24 0 75 9 771
2014-09-26 0 32 0 50 14 154
2014-09-27 0 15 0 60 14 936
2014-09-28 1 12 0 47 19 223
2014-09-29 0 41 0 68 18 010
2014-09-30 0 26 0 66 10 986
Августа 2014 14 705 8 73 434 919
Июля 2014 14 1 177 3 72 554 182
Июня 2014 35 1 678 4 127 581 220
Мая 2014 24 1 227 5 94 387 881
Апреля 2014 33 1 177 5 97 279 750
2014-04-01 2 41 0 82 10 245
2014-04-02 0 63 1 97 15 049
2014-04-03 0 69 0 81 9 563
2014-04-04 0 29 1 72 7 196
2014-04-05 2 27 0 53 8 569
2014-04-06 0 37 0 41 11 126
2014-04-07 1 29 0 54 6 367
2014-04-08 0 21 0 51 8 974
2014-04-09 0 43 0 62 9 006
2014-04-10 1 38 0 47 6 908
2014-04-11 1 49 0 43 8 270
2014-04-12 1 42 1 49 7 589
2014-04-13 0 30 0 56 9 835
2014-04-14 6 44 0 50 9 183
2014-04-15 0 42 0 51 9 435
2014-04-16 1 63 0 53 8 862
2014-04-17 0 48 0 60 12 576
2014-04-18 1 27 0 78 8 718
2014-04-19 2 12 1 66 10 969
2014-04-20 2 20 0 55 8 714
2014-04-21 3 29 1 75 11 284
2014-04-22 3 29 0 69 10 125
2014-04-23 3 16 0 60 7 552
2014-04-24 3 30 0 67 8 143
2014-04-25 0 55 0 64 8 569
2014-04-26 1 38 0 77 11 017
2014-04-27 0 50 0 74 8 955
2014-04-28 0 79 0 76 10 275
2014-04-29 0 27 0 84 7 847
2014-04-30 0 50 0 67 8 829
Марта 2014 15 761 4 98 440 361
Февраля 2014 20 608 6 85 316 844
Января 2014 18 453 4 51 362 952
2014-01-01 0 8 0 36 10 798
2014-01-02 0 1 0 43 16 768
2014-01-03 1 13 0 39 16 524
2014-01-04 0 7 0 46 12 834
2014-01-05 1 7 1 31 9 960
2014-01-06 2 9 1 46 12 314
2014-01-07 0 10 0 43 16 677
2014-01-08 1 36 0 48 17 264
2014-01-09 0 4 0 42 9 781
2014-01-10 1 20 0 38 10 050
2014-01-11 0 5 0 31 7 974
2014-01-12 1 14 0 33 9 579
2014-01-13 2 33 0 34 9 530
2014-01-14 0 29 0 38 10 655
2014-01-15 1 30 0 38 10 916
2014-01-16 0 47 0 30 11 617
2014-01-17 1 18 0 33 16 524
2014-01-18 0 9 0 32 8 151
2014-01-19 0 6 0 28 14 312
2014-01-20 0 9 0 31 9 596
2014-01-21 0 7 0 35 9 981
2014-01-22 0 8 0 30 9 981
2014-01-23 0 1 0 30 8 830
2014-01-24 0 2 0 32 8 693
2014-01-25 0 1 1 38 13 655
2014-01-26 0 0 0 38 14 146
2014-01-27 1 16 0 37 10 630
2014-01-28 1 18 0 46 13 266
2014-01-29 2 22 1 42 11 241
2014-01-30 2 34 0 51 12 474
2014-01-31 1 29 0 28 8 231
* 2013 238 6 914 145 1 058 5 367 620
Декабря 2013 15 488 6 69 351 444
Ноября 2013 30 514 7 64 404 253
Октября 2013 19 513 12 66 448 206
Сентября 2013 16 485 11 93 343 617
Августа 2013 11 245 5 105 488 060
Июля 2013 14 682 6 132 566 345
2013-07-01 1 34 0 74 17 698
2013-07-02 0 8 0 69 24 394
2013-07-03 1 2 0 70 21 231
2013-07-04 0 14 0 55 17 558
2013-07-05 1 10 0 49 14 977
2013-07-06 0 13 0 82 19 441
2013-07-07 0 11 0 57 17 478
2013-07-08 0 16 1 60 17 259
2013-07-09 0 8 0 75 19 221
2013-07-10 0 4 0 65 17 805
2013-07-11 0 3 0 132 16 347
2013-07-12 0 5 0 56 21 694
2013-07-13 0 10 0 61 20 534
2013-07-14 0 0 1 50 15 220
2013-07-15 2 27 0 79 16 272
2013-07-16 0 39 0 77 17 027
2013-07-17 0 40 0 89 21 681
2013-07-18 0 29 1 72 17 349
2013-07-19 1 18 0 78 15 961
2013-07-20 0 19 0 70 16 151
2013-07-21 2 13 1 75 17 874
2013-07-22 0 49 0 96 20 851
2013-07-23 0 77 0 92 22 998
2013-07-24 0 50 0 80 18 266
2013-07-25 1 72 0 96 18 599
2013-07-26 1 36 0 125 20 650
2013-07-27 1 10 0 57 17 219
2013-07-28 1 3 0 51 17 130
2013-07-29 0 28 1 91 14 068
2013-07-30 0 15 1 65 15 528
2013-07-31 2 19 0 88 17 864
Июня 2013 24 787 6 240 482 742
Мая 2013 20 561 15 207 433 043
Апреля 2013 18 402 24 619 502 851
Марта 2013 26 823 30 261 625 832
Февраля 2013 19 693 10 381 356 726
Января 2013 26 721 13 1 058 364 501
* 2012 433 13 353 170 1 500 2 557 293
Декабря 2012 45 906 9 266 296 132
Ноября 2012 32 907 18 1 500 279 896
Октября 2012 29 555 15 209 269 845
Сентября 2012 24 898 8 193 215 808
Августа 2012 17 556 6 136 165 727
Июля 2012 23 420 16 161 205 747
Июня 2012 47 1 025 5 208 210 447
2012-06-01 3 50 0 114 7 163
2012-06-02 1 73 0 106 6 146
2012-06-03 3 56 1 123 6 404
2012-06-04 1 37 0 138 6 054
2012-06-05 2 64 0 145 8 432
2012-06-06 2 48 0 156 6 955
2012-06-07 1 25 1 121 7 990
2012-06-08 4 71 0 161 12 095
2012-06-09 1 17 0 127 6 221
2012-06-10 1 8 0 126 6 978
2012-06-11 0 68 0 127 8 122
2012-06-12 1 31 0 126 7 606
2012-06-13 3 37 1 154 7 976
2012-06-14 2 19 0 136 7 098
2012-06-15 5 35 0 121 7 114
2012-06-16 1 4 0 134 6 505
2012-06-17 1 15 0 110 5 620
2012-06-18 1 45 1 124 7 174
2012-06-19 2 14 0 133 6 099
2012-06-20 2 17 0 152 6 459
2012-06-21 1 19 0 208 7 199
2012-06-22 1 14 0 150 8 250
2012-06-23 1 20 1 111 6 294
2012-06-24 1 56 0 137 5 913
2012-06-25 2 29 0 150 7 376
2012-06-26 2 62 0 155 7 267
2012-06-27 0 28 0 130 5 917
2012-06-28 1 26 0 137 6 039
2012-06-29 1 12 0 151 5 555
2012-06-30 0 25 0 135 6 426
Мая 2012 22 969 9 152 170 189
Апреля 2012 57 1 818 24 117 226 048
Марта 2012 36 1 737 17 134 169 707
Февраля 2012 64 2 210 22 131 177 513
2012-02-01 5 32 0 101 5 035
2012-02-02 2 67 1 119 6 901
2012-02-03 3 76 0 108 6 880
2012-02-04 2 53 0 115 5 580
2012-02-05 1 104 1 107 7 955
2012-02-06 0 74 0 131 6 742
2012-02-07 3 117 0 108 6 860
2012-02-08 1 99 1 129 8 355
2012-02-09 5 75 0 94 6 686
2012-02-10 3 124 1 89 6 371
2012-02-11 2 92 0 92 6 088
2012-02-12 0 67 2 79 5 004
2012-02-13 2 76 2 69 5 271
2012-02-14 2 32 2 74 3 850
2012-02-15 0 38 0 82 4 263
2012-02-16 2 41 0 78 4 399
2012-02-17 4 44 0 79 5 658
2012-02-18 1 47 1 70 4 370
2012-02-19 0 90 0 76 6 362
2012-02-20 1 40 3 91 9 702
2012-02-21 3 105 1 86 5 764
2012-02-22 2 194 0 77 7 095
2012-02-23 6 120 2 96 6 992
2012-02-24 4 58 0 96 6 457
2012-02-25 2 58 1 89 5 514
2012-02-26 3 74 0 76 5 587
2012-02-27 2 100 0 89 7 026
2012-02-28 2 42 2 84 5 114
2012-02-29 1 71 2 87 5 632
Января 2012 37 1 352 21 150 170 234
* 2011 462 12 311 750 196 2 002 615
Декабря 2011 25 610 12 134 160 028
Ноября 2011 91 957 590 196 180 249
Октября 2011 31 1 225 24 181 244 596
2011-10-01 0 10 1 74 4 207
2011-10-02 1 15 1 84 5 544
2011-10-03 0 64 1 104 4 432
2011-10-04 1 58 3 83 4 820
2011-10-05 2 54 1 89 7 836
2011-10-06 1 60 1 83 4 413
2011-10-07 1 36 0 76 4 361
2011-10-08 1 54 0 86 7 159
2011-10-09 0 70 1 80 5 962
2011-10-10 3 73 0 149 4 760
2011-10-11 0 46 1 126 5 761
2011-10-12 1 19 0 136 4 195
2011-10-13 1 12 0 142 7 287
2011-10-14 1 20 0 116 4 233
2011-10-15 1 34 2 108 3 504
2011-10-16 1 54 0 112 3 846
2011-10-17 0 48 0 101 5 196
2011-10-18 4 44 2 128 3 437
2011-10-19 0 40 3 111 5 468
2011-10-20 1 26 0 108 3 817
2011-10-21 1 43 0 139 3 693
2011-10-22 0 48 0 115 18 990
2011-10-23 0 27 0 181 23 863
2011-10-24 2 33 1 172 29 611
2011-10-25 4 64 2 174 21 860
2011-10-26 1 35 1 153 5 138
2011-10-27 0 18 0 136 14 083
2011-10-28 1 14 0 137 12 038
2011-10-29 0 12 1 130 5 478
2011-10-30 1 26 1 139 4 830
2011-10-31 1 68 1 142 4 774
Сентября 2011 36 1 891 23 103 153 598
Августа 2011 32 1 788 12 59 162 792
Июля 2011 28 1 269 13 58 169 592
2011-07-01 2 88 2 43 5 061
2011-07-02 2 32 0 47 4 073
2011-07-03 0 24 0 58 4 429
2011-07-04 1 19 3 58 5 927
2011-07-05 1 11 0 39 1 982
2011-07-06 1 14 0 39 2 439
2011-07-07 1 32 0 49 2 876
2011-07-08 1 16 0 38 8 534
2011-07-09 1 27 0 39 2 766
2011-07-10 0 11 0 35 2 207
2011-07-11 1 14 1 36 3 285
2011-07-12 2 6 0 53 3 027
2011-07-13 1 13 0 38 2 625
2011-07-14 1 68 2 46 4 824
2011-07-15 0 62 0 40 4 273
2011-07-16 0 22 0 40 13 966
2011-07-17 1 4 1 37 4 997
2011-07-18 0 59 0 43 4 113
2011-07-19 1 74 0 49 14 489
2011-07-20 3 104 0 44 15 990
2011-07-21 1 35 1 46 4 820
2011-07-22 0 25 0 40 3 570
2011-07-23 0 39 0 35 3 427
2011-07-24 0 86 1 43 3 923
2011-07-25 2 42 0 42 6 796
2011-07-26 2 45 0 46 5 199
2011-07-27 1 38 1 41 5 924
2011-07-28 0 80 0 49 5 045
2011-07-29 1 68 1 41 7 303
2011-07-30 1 56 0 45 6 205
2011-07-31 0 55 0 40 5 497
Июня 2011 23 535 10 63 114 165
Мая 2011 33 571 18 53 224 431
Апреля 2011 33 694 7 57 142 237
Марта 2011 42 1 162 12 30 140 577
Февраля 2011 45 888 18 74 162 609
Января 2011 43 721 11 65 147 741
* 2010 308 3 253 97 48 876 999
Декабря 2010 23 333 15 40 143 036
Ноября 2010 32 284 8 33 89 395
Октября 2010 33 578 14 32 49 804
Сентября 2010 17 199 6 48 75 461
Августа 2010 19 204 3 27 32 288
2010-08-01 0 0 1 10 923
2010-08-02 0 2 0 11 1 223
2010-08-03 2 10 1 27 1 919
2010-08-04 1 26 0 14 1 801
2010-08-05 2 6 0 15 816
2010-08-06 0 1 1 15 1 206
2010-08-07 2 12 0 16 1 765
2010-08-08 0 3 0 15 1 711
2010-08-09 3 8 0 20 1 574
2010-08-10 0 21 0 14 1 090
2010-08-11 1 9 0 13 580
2010-08-12 1 13 0 13 1 014
2010-08-13 1 8 0 15 1 142
2010-08-14 1 8 0 13 1 166
2010-08-15 0 3 0 14 430
2010-08-16 1 3 0 12 470
2010-08-17 0 5 0 13 629
