Яндекс.Метрика

РОССИЯ ПАРАНОРМАЛЬНАЯ

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


РОССИЯ ПАРАНОРМАЛЬНАЯ - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 1 834
Всего сообщений: 83 989
Всего тем: 3 077
Всего категорий: 19
Пользователей онлайн: 293
Максимум онлайн: 4 364 - 07 Январь 2023, 16:24:53
Сегодня онлайн: 310
Общее количество просмотров: 95 641 995
Новых пользователей в день (в среднем): 2,68
Среднее количество сообщений в день: 15,68
Среднее количество тем в день: 0,58
Всего разделов: 163
Последний пользователь: Максим Николаев
Пользователей онлайн в день (в среднем): 108,55
Соотношение мужчин — женщин: 35.7:1
Среднее количество просмотров в день: 16 213,26
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
★ Главком 9 790
Suo 7 078
Galka 5 572
Почемучка 4 629
Helga 4 384
Lyubomudroff 3 262
Sinus 3 020
Artysta343 2 947
Алекс 2 792
NLPepper 2 322
Политика и Общество 11 704
ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА 11 199
Флуд (Болталка) 7 265
Фотоматериалы по АЯ 4 181
Кункст-камера 3 101
Балаган анлимитед 2 448
Аномальные технологии 2 252
Юмор в аномальных штанишках 1 918
Экзотическо-фантастические версии 1 853
Конференции. Телевидение. Фильмы о Перевале 1 498
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Конец Украины? 5 553
Тайны Перевала У-Ху-ХУ! /Ал-тайДій дзе-Горо У-Ху-ХУ / 2 779
Украина в огне 2 358
Происхождение землетрясений.Теория Тарасенко. 1 167
это плазмоид? 1 125
Параллельные не пересекаются...или всё же случается? 1 059
Конец России? 1 018
Специально для gurza-g 928
Перевал Дятлова: Все было просто и логично. 860
вЕселые кАртинки! 734
Конец Украины? 1 767 971
Тайны Перевала У-Ху-ХУ! /Ал-тайДій дзе-Горо У-Ху-ХУ / 1 050 603
Украина в огне 668 173
Происхождение землетрясений.Теория Тарасенко. 521 960
Параллельные не пересекаются...или всё же случается? 445 908
Перевал Дятлова: версия Юрия Якимова, полностью объясняющая причину трагедии 445 153
Конец России? 434 551
Перевал Дятлова: Все было просто и логично. 399 324
это плазмоид? 378 727
Получена фотография "летающей тарелки" из Нижнего Тагила 353 470
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
★ Главком 1 415
Suo 198
Алекс 198
Sinus 137
-=StrangeR=- 133
Artysta343 122
Cyrtodactylus irianjayaen 77
Почемучка 53
Galka 45
Smolenkov_BN 29
★ Главком 167д 10ч 44м
Suo 74д 12ч 5м
Helga 62д 10ч 8м
Почемучка 54д 2ч 38м
Galka 34д 18ч 50м
Artysta343 30д 14ч 48м
Sinus 28д 11ч 5м
Алекс 25д 5ч 10м
АлШ 24д 11ч 43м
NLPepper 21д 17ч 55м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 34 107 312 5 283 652
Марта 2024 2 4 2 312 1 789 351
Февраля 2024 0 4 101 98 1 618 512
Января 2024 0 26 4 72 1 875 789
* 2023 10 177 95 4 364 7 610 827
Декабря 2023 0 49 3 53 1 808 484
Ноября 2023 0 87 2 77 902 299
Октября 2023 1 8 3 79 490 365
Сентября 2023 0 0 2 54 506 289
Августа 2023 0 0 2 56 533 361
Июля 2023 0 4 2 56 384 164
Июня 2023 2 5 1 109 379 049
Мая 2023 3 8 30 96 451 194
Апреля 2023 2 8 48 109 374 266
Марта 2023 1 4 0 315 576 581
Февраля 2023 1 3 2 294 585 884
Января 2023 0 1 0 4 364 618 891
* 2022 11 106 113 629 7 617 319
Декабря 2022 0 0 0 338 642 278
Ноября 2022 1 2 1 328 618 775
Октября 2022 4 23 110 217 665 895
Сентября 2022 2 8 0 201 554 423
Августа 2022 1 13 0 258 574 269
Июля 2022 0 2 0 629 790 400
Июня 2022 0 2 0 377 662 970
Мая 2022 1 4 0 203 686 196
Апреля 2022 0 3 0 177 661 740
Марта 2022 1 29 1 171 584 676
Февраля 2022 0 9 1 175 567 674
Января 2022 1 11 0 168 608 023
* 2021 34 217 43 449 7 503 820
Декабря 2021 4 9 0 200 713 383
Ноября 2021 3 13 0 204 556 828
Октября 2021 4 10 0 202 652 751
Сентября 2021 3 20 0 209 534 744
Августа 2021 1 29 17 170 605 355
Июля 2021 1 13 5 163 513 249
Июня 2021 1 14 1 200 674 726
Мая 2021 3 25 7 449 889 542
Апреля 2021 3 25 4 283 863 477
Марта 2021 1 22 3 258 591 463
Февраля 2021 5 19 2 174 459 126
Января 2021 5 18 4 141 449 176
* 2020 31 504 4 198 2 454 8 725 663
Декабря 2020 1 16 6 152 645 814
Ноября 2020 2 14 2 255 684 231
Октября 2020 1 28 56 274 769 189
Сентября 2020 7 18 4 238 912 900
Августа 2020 0 14 1 429 284 884 458
Июля 2020 0 11 1 146 223 820 958
Июня 2020 2 23 1 022 347 720 139
Мая 2020 4 22 511 372 820 832
Апреля 2020 2 92 9 231 601 772
Марта 2020 4 102 6 248 610 358
Февраля 2020 4 97 5 298 533 167
Января 2020 4 67 2 2 454 721 845
* 2019 85 2 209 4 833 2 218 8 394 460
Декабря 2019 2 130 2 1 428 1 088 936
Ноября 2019 9 267 5 2 218 727 118
Октября 2019 3 184 2 464 677 938
Сентября 2019 4 65 3 733 640 760
Августа 2019 2 98 614 423 577 359
Июля 2019 1 50 2 514 362 795 561
Июня 2019 2 49 4 363 643 535
Мая 2019 4 92 13 309 707 293
Апреля 2019 15 268 3 227 676 408
Марта 2019 17 466 8 232 686 455
Февраля 2019 11 354 1 247 508 286
Января 2019 15 186 1 664 253 664 811
* 2018 110 3 190 1 485 2 426 10 792 537
Декабря 2018 17 214 1 425 222 589 450
Ноября 2018 13 138 10 255 780 192
Октября 2018 3 98 6 344 652 421
Сентября 2018 5 75 10 310 826 071
Августа 2018 5 38 5 235 655 740
Июля 2018 7 73 3 55 729 216
Июня 2018 5 54 7 59 963 830
Мая 2018 10 393 4 68 1 064 844
Апреля 2018 9 376 4 64 980 775
Марта 2018 17 530 4 62 1 158 578
Февраля 2018 8 570 5 2 426 1 392 676
Января 2018 11 631 2 56 998 744
* 2017 116 3 162 57 405 7 273 872
Декабря 2017 7 444 3 263 807 446
Ноября 2017 7 288 6 218 691 492
Октября 2017 9 170 5 258 773 931
Сентября 2017 14 176 2 405 471 299
Августа 2017 9 114 2 174 509 114
Июля 2017 3 44 8 131 379 788
Июня 2017 4 218 2 167 587 601
Мая 2017 5 313 1 158 701 710
Апреля 2017 6 163 5 138 709 867
Марта 2017 10 432 8 151 664 090
Февраля 2017 17 450 6 139 510 373
Января 2017 25 350 9 85 467 161
* 2016 169 3 293 2 648 110 7 901 359
Декабря 2016 7 290 3 86 351 207
Ноября 2016 8 283 3 89 543 589
Октября 2016 21 239 16 74 572 658
Сентября 2016 13 461 312 110 561 085
Августа 2016 5 90 32 79 413 736
Июля 2016 64 291 233 76 748 535
Июня 2016 7 165 27 72 656 662
Мая 2016 12 372 44 73 752 118
Апреля 2016 4 221 942 78 575 036
Марта 2016 10 190 1 019 61 888 084
Февраля 2016 4 389 12 96 722 393
Января 2016 14 302 5 71 1 116 256
* 2015 200 9 105 26 95 7 435 086
Декабря 2015 6 354 3 47 929 431
Ноября 2015 10 488 2 52 715 190
Октября 2015 22 751 1 80 1 112 043
Сентября 2015 10 484 2 62 445 849
Августа 2015 9 232 3 57 481 281
Июля 2015 17 968 0 62 493 270
Июня 2015 17 1 008 1 52 475 126
Мая 2015 13 837 1 79 589 992
Апреля 2015 13 1 079 1 59 453 881
Марта 2015 9 776 5 76 481 702
Февраля 2015 29 973 1 91 559 680
Января 2015 45 1 155 6 95 697 641
* 2014 285 13 827 145 339 5 569 519
Декабря 2014 38 1 902 80 339 664 215
Ноября 2014 42 2 663 7 234 483 418
Октября 2014 20 1 058 4 77 545 202
Сентября 2014 12 418 15 75 518 575
Августа 2014 14 705 8 73 434 919
Июля 2014 14 1 177 3 72 554 182
Июня 2014 35 1 678 4 127 581 220
Мая 2014 24 1 227 5 94 387 881
Апреля 2014 33 1 177 5 97 279 750
Марта 2014 15 761 4 98 440 361
Февраля 2014 20 608 6 85 316 844
Января 2014 18 453 4 51 362 952
* 2013 238 6 914 145 1 058 5 367 620
Декабря 2013 15 488 6 69 351 444
Ноября 2013 30 514 7 64 404 253
Октября 2013 19 513 12 66 448 206
Сентября 2013 16 485 11 93 343 617
Августа 2013 11 245 5 105 488 060
Июля 2013 14 682 6 132 566 345
Июня 2013 24 787 6 240 482 742
Мая 2013 20 561 15 207 433 043
Апреля 2013 18 402 24 619 502 851
Марта 2013 26 823 30 261 625 832
Февраля 2013 19 693 10 381 356 726
Января 2013 26 721 13 1 058 364 501
* 2012 433 13 353 170 1 500 2 557 293
Декабря 2012 45 906 9 266 296 132
Ноября 2012 32 907 18 1 500 279 896
Октября 2012 29 555 15 209 269 845
Сентября 2012 24 898 8 193 215 808
Августа 2012 17 556 6 136 165 727
Июля 2012 23 420 16 161 205 747
Июня 2012 47 1 025 5 208 210 447
Мая 2012 22 969 9 152 170 189
Апреля 2012 57 1 818 24 117 226 048
2012-04-01 2 25 1 79 4 698
2012-04-02 1 44 0 117 5 343
2012-04-03 2 20 0 95 4 632
2012-04-04 0 100 4 80 7 255
2012-04-05 1 35 1 76 5 012
2012-04-06 1 50 3 102 5 175
2012-04-07 2 119 0 88 5 666
2012-04-08 7 178 0 101 6 115
2012-04-09 1 99 1 109 10 379
2012-04-10 2 126 0 109 7 254
2012-04-11 2 73 1 102 7 593
2012-04-12 3 68 0 87 6 589
2012-04-13 1 73 1 106 6 754
2012-04-14 1 37 0 88 7 077
2012-04-15 3 50 0 101 7 022
2012-04-16 0 82 0 89 6 638
2012-04-17 0 23 0 85 11 158
2012-04-18 1 13 0 87 4 875
2012-04-19 4 59 1 100 9 613
2012-04-20 0 23 0 95 11 862
2012-04-21 3 42 1 63 5 996
2012-04-22 2 45 0 82 7 703
2012-04-23 2 121 1 82 9 215
2012-04-24 5 50 2 89 27 733
2012-04-25 4 87 2 96 6 966
2012-04-26 2 55 3 109 8 007
2012-04-27 0 28 0 93 5 031
2012-04-28 3 24 0 82 4 770
2012-04-29 1 49 1 81 4 676
2012-04-30 1 20 1 66 5 241
Марта 2012 36 1 737 17 134 169 707
Февраля 2012 64 2 210 22 131 177 513
Января 2012 37 1 352 21 150 170 234
* 2011 462 12 311 750 196 2 002 615
Декабря 2011 25 610 12 134 160 028
Ноября 2011 91 957 590 196 180 249
Октября 2011 31 1 225 24 181 244 596
Сентября 2011 36 1 891 23 103 153 598
Августа 2011 32 1 788 12 59 162 792
Июля 2011 28 1 269 13 58 169 592
Июня 2011 23 535 10 63 114 165
Мая 2011 33 571 18 53 224 431
Апреля 2011 33 694 7 57 142 237
Марта 2011 42 1 162 12 30 140 577
Февраля 2011 45 888 18 74 162 609
Января 2011 43 721 11 65 147 741
* 2010 308 3 253 97 48 876 999
Декабря 2010 23 333 15 40 143 036
Ноября 2010 32 284 8 33 89 395
Октября 2010 33 578 14 32 49 804
Сентября 2010 17 199 6 48 75 461
Августа 2010 19 204 3 27 32 288
Июля 2010 37 370 15 24 186 175
Июня 2010 17 242 6 30 67 565
Мая 2010 17 113 6 24 70 662
Апреля 2010 19 127 2 22 38 154
Марта 2010 15 137 8 20 66 556
Февраля 2010 50 377 10 21 22 900
Января 2010 29 289 4 18 35 003
* 2009 496 12 869 663 51 411 678
Декабря 2009 39 258 9 30 40 302
Ноября 2009 11 285 5 51 25 598
Октября 2009 32 494 5 34 28 702
Сентября 2009 47 978 10 35 38 325
Августа 2009 34 750 9 45 21 911
Июля 2009 80 1 697 10 26 32 935
Июня 2009 49 2 600 9 21 46 527
Мая 2009 51 1 860 4 15 31 966
Апреля 2009 31 1 069 77 14 36 976
Марта 2009 29 577 170 12 25 259
Февраля 2009 37 864 174 18 31 287
Января 2009 56 1 437 181 19 51 890
* 2008 410 7 978 250 20 317 676
Декабря 2008 81 2 604 118 20 77 141
Ноября 2008 66 1 624 76 19 57 679
Октября 2008 18 464 4 15 35 834
Сентября 2008 8 189 3 9 17 244
Августа 2008 14 116 2 5 7 836
Июля 2008 36 543 2 11 30 113
Июня 2008 37 791 8 13 29 401
Мая 2008 20 493 2 11 22 698
Апреля 2008 38 736 6 11 23 020
Марта 2008 51 354 19 6 15 037
Февраля 2008 41 64 10 3 1 673




Вы можете поддержать работу нашего Форума и оказать этим неоценимую услугу изучению и систематизации накопленных данных об аномальных явлениях, сделав перевод для продолжения хостинга. Мы будем крайне признательны Вам! Сделать пожертвование можно с кошелька Юмани или банковской карты.

Страница сгенерирована за 0.094 секунд. Запросов: 113.