Яндекс.Метрика

РОССИЯ ПАРАНОРМАЛЬНАЯ

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


ТУРИЗМ В АНОМАЛЬНЫЕ МЕСТА УРАЛА

РОССИЯ ПАРАНОРМАЛЬНАЯ - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 1 834
Всего сообщений: 83 989
Всего тем: 3 077
Всего категорий: 19
Пользователей онлайн: 929
Максимум онлайн: 4 364 - 07 Январь 2023, 16:24:53
Сегодня онлайн: 929
Общее количество просмотров: 100 560 243
Новых пользователей в день (в среднем): 2,67
Среднее количество сообщений в день: 15,60
Среднее количество тем в день: 0,57
Всего разделов: 163
Последний пользователь: Максим Николаев
Пользователей онлайн в день (в среднем): 109,58
Соотношение мужчин — женщин: 35.7:1
Среднее количество просмотров в день: 16 955,02
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
★ Главком 9 790
Suo 7 078
Galka 5 572
Почемучка 4 629
Helga 4 384
Lyubomudroff 3 262
Sinus 3 020
Artysta343 2 947
Алекс 2 792
NLPepper 2 322
Политика и Общество 11 704
ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА 11 199
Флуд (Болталка) 7 265
Фотоматериалы по АЯ 4 181
Кункст-камера 3 101
Балаган анлимитед 2 448
Аномальные технологии 2 252
Юмор в аномальных штанишках 1 918
Экзотическо-фантастические версии 1 853
Конференции. Телевидение. Фильмы о Перевале 1 498
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Конец Украины? 5 553
Тайны Перевала У-Ху-ХУ! /Ал-тайДій дзе-Горо У-Ху-ХУ / 2 779
Украина в огне 2 358
Происхождение землетрясений.Теория Тарасенко. 1 167
это плазмоид? 1 125
Параллельные не пересекаются...или всё же случается? 1 059
Конец России? 1 018
Специально для gurza-g 928
Перевал Дятлова: Все было просто и логично. 860
вЕселые кАртинки! 734
Конец Украины? 1 792 001
Тайны Перевала У-Ху-ХУ! /Ал-тайДій дзе-Горо У-Ху-ХУ / 1 090 730
Украина в огне 677 632
Происхождение землетрясений.Теория Тарасенко. 541 339
Параллельные не пересекаются...или всё же случается? 470 663
Перевал Дятлова: версия Юрия Якимова, полностью объясняющая причину трагедии 449 013
Конец России? 447 069
Перевал Дятлова: Все было просто и логично. 406 494
это плазмоид? 385 770
Получена фотография "летающей тарелки" из Нижнего Тагила 364 133
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
★ Главком 1 415
Suo 198
Алекс 198
Sinus 137
-=StrangeR=- 133
Artysta343 122
Cyrtodactylus irianjayaen 77
Почемучка 53
Galka 45
Smolenkov_BN 29
★ Главком 167д 11ч 19м
Suo 74д 12ч 5м
Helga 62д 10ч 8м
Почемучка 54д 2ч 47м
Galka 34д 18ч 50м
Artysta343 30д 14ч 48м
Sinus 28д 11ч 5м
Алекс 25д 5ч 10м
АлШ 24д 11ч 43м
NLPepper 21д 17ч 55м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 34 108 1 011 10 201 900
Апреля 2024 0 0 1 1 011 4 567 982
Марта 2024 2 4 2 791 2 139 617
Февраля 2024 0 4 101 98 1 618 512
Января 2024 0 26 4 72 1 875 789
2024-01-01 0 8 1 42 73 436
2024-01-02 0 1 0 36 72 724
2024-01-03 0 16 0 37 71 920
2024-01-04 0 0 0 42 71 878
2024-01-05 0 0 0 28 73 588
2024-01-06 0 0 0 46 88 568
2024-01-07 0 0 0 43 88 086
2024-01-08 0 0 0 35 85 539
2024-01-09 0 0 0 46 81 556
2024-01-10 0 0 0 46 77 848
2024-01-11 0 0 0 58 45 189
2024-01-12 0 0 1 55 40 231
2024-01-13 0 0 0 59 57 550
2024-01-14 0 0 0 62 84 783
2024-01-15 0 0 1 54 84 063
2024-01-16 0 0 0 40 87 607
2024-01-17 0 0 0 65 73 001
2024-01-18 0 0 0 72 88 496
2024-01-19 0 0 0 64 78 831
2024-01-20 0 0 0 60 83 324
2024-01-21 0 0 1 67 86 763
2024-01-22 0 0 0 55 85 635
2024-01-23 0 0 0 59 36 887
2024-01-24 0 0 0 71 33 268
2024-01-25 0 1 0 58 17 561
2024-01-26 0 0 0 62 38 768
2024-01-27 0 0 0 60 32 314
2024-01-28 0 0 0 46 15 997
2024-01-29 0 0 0 49 20 378
* 2023 10 177 95 4 364 7 610 827
Декабря 2023 0 49 3 53 1 808 484
Ноября 2023 0 87 2 77 902 299
Октября 2023 1 8 3 79 490 365
2023-10-01 0 0 0 35 15 139
2023-10-02 0 0 0 28 12 848
2023-10-03 0 0 0 21 9 323
2023-10-04 0 0 0 28 15 684
2023-10-05 0 0 0 38 42 058
2023-10-06 0 1 0 74 67 332
2023-10-07 0 0 0 34 27 207
2023-10-08 0 0 0 35 11 719
2023-10-09 0 0 0 27 15 150
2023-10-10 0 0 0 28 12 225
2023-10-11 0 0 1 35 10 930
2023-10-12 0 0 0 33 9 706
2023-10-13 0 0 0 31 8 753
2023-10-14 0 0 0 38 10 780
2023-10-15 0 0 0 34 10 774
2023-10-16 0 0 0 41 12 072
2023-10-17 0 0 0 45 9 156
2023-10-18 0 0 0 34 11 572
2023-10-19 0 0 0 36 8 758
2023-10-20 0 0 0 67 9 066
2023-10-21 0 0 0 79 13 626
2023-10-22 0 0 0 39 12 062
2023-10-23 0 0 0 29 9 630
2023-10-24 0 0 0 26 13 062
2023-10-25 0 0 0 35 10 766
2023-10-26 0 1 2 37 12 978
2023-10-27 1 3 0 38 14 347
2023-10-28 0 0 0 70 21 481
2023-10-29 0 0 0 74 15 150
2023-10-30 0 1 0 47 17 040
2023-10-31 0 2 0 67 19 971
Сентября 2023 0 0 2 54 506 289
Августа 2023 0 0 2 56 533 361
Июля 2023 0 4 2 56 384 164
2023-07-01 0 0 0 35 10 444
2023-07-02 0 0 0 36 9 536
2023-07-03 0 0 0 42 10 553
2023-07-04 0 0 0 34 9 659
2023-07-05 0 0 0 47 11 404
2023-07-06 0 0 0 32 14 997
2023-07-07 0 0 0 37 13 564
2023-07-08 0 0 0 38 14 869
2023-07-09 0 0 0 29 10 945
2023-07-10 0 0 0 25 8 720
2023-07-11 0 0 0 32 9 517
2023-07-12 0 0 0 23 16 816
2023-07-13 0 0 0 48 13 366
2023-07-14 0 0 0 56 10 232
2023-07-15 0 1 0 46 7 626
2023-07-16 0 0 1 30 12 600
2023-07-17 0 1 0 28 9 529
2023-07-18 0 1 0 38 12 926
2023-07-19 0 0 1 45 12 904
2023-07-20 0 0 0 43 11 324
2023-07-21 0 0 0 41 14 392
2023-07-22 0 0 0 36 14 454
2023-07-23 0 0 0 37 16 462
2023-07-24 0 0 0 28 10 903
2023-07-25 0 0 0 33 12 060
2023-07-26 0 0 0 48 17 847
2023-07-27 0 0 0 48 17 054
2023-07-28 0 0 0 43 12 466
2023-07-29 0 0 0 49 15 905
2023-07-30 0 0 0 39 10 711
2023-07-31 0 1 0 34 10 379
Июня 2023 2 5 1 109 379 049
Мая 2023 3 8 30 96 451 194
Апреля 2023 2 8 48 109 374 266
Марта 2023 1 4 0 315 576 581
Февраля 2023 1 3 2 294 585 884
Января 2023 0 1 0 4 364 618 891
* 2022 11 106 113 629 7 617 319
Декабря 2022 0 0 0 338 642 278
Ноября 2022 1 2 1 328 618 775
Октября 2022 4 23 110 217 665 895
Сентября 2022 2 8 0 201 554 423
2022-09-01 0 0 0 182 37 381
2022-09-02 0 0 0 181 38 979
2022-09-03 0 0 0 176 22 885
2022-09-04 0 0 0 170 19 028
2022-09-05 0 2 0 185 20 707
2022-09-06 0 3 0 167 18 683
2022-09-07 0 0 0 169 18 031
2022-09-08 1 2 0 171 19 382
2022-09-09 0 0 0 196 17 968
2022-09-10 0 0 0 165 18 427
2022-09-11 0 0 0 179 20 558
2022-09-12 0 0 0 201 23 254
2022-09-13 0 0 0 187 31 697
2022-09-14 0 0 0 192 25 901
2022-09-15 0 0 0 201 24 723
2022-09-16 0 0 0 178 20 166
2022-09-17 0 0 0 178 14 215
2022-09-18 0 0 0 159 16 307
2022-09-19 0 0 0 182 24 716
2022-09-20 0 0 0 161 21 876
2022-09-21 0 0 0 173 20 259
2022-09-22 0 0 0 181 12 837
2022-09-23 0 0 0 179 14 930
2022-09-24 0 0 0 164 12 696
2022-09-25 0 0 0 192 20 329
2022-09-26 0 0 0 168 17 735
2022-09-30 1 1 0 20 753
Августа 2022 1 13 0 258 574 269
Июля 2022 0 2 0 629 790 400
2022-07-01 0 0 0 292 23 526
2022-07-02 0 0 0 270 23 653
2022-07-03 0 0 0 238 22 722
2022-07-04 0 0 0 213 21 692
2022-07-05 0 0 0 230 25 263
2022-07-06 0 0 0 227 28 002
2022-07-07 0 2 0 274 22 047
2022-07-08 0 0 0 222 17 840
2022-07-09 0 0 0 455 28 566
2022-07-10 0 0 0 629 26 592
2022-07-11 0 0 0 229 21 448
2022-07-12 0 0 0 264 24 066
2022-07-13 0 0 0 238 28 603
2022-07-14 0 0 0 245 20 560
2022-07-15 0 0 0 229 21 643
2022-07-16 0 0 0 236 20 174
2022-07-17 0 0 0 218 18 922
2022-07-18 0 0 0 233 21 710
2022-07-19 0 0 0 253 23 953
2022-07-20 0 0 0 276 24 174
2022-07-21 0 0 0 261 25 911
2022-07-22 0 0 0 240 23 524
2022-07-23 0 0 0 230 43 274
2022-07-24 0 0 0 245 37 644
2022-07-25 0 0 0 247 44 110
2022-07-26 0 0 0 239 26 199
2022-07-27 0 0 0 244 24 628
2022-07-28 0 0 0 210 22 850
2022-07-29 0 0 0 230 26 041
2022-07-30 0 0 0 261 25 628
2022-07-31 0 0 0 205 25 435
Июня 2022 0 2 0 377 662 970
Мая 2022 1 4 0 203 686 196
Апреля 2022 0 3 0 177 661 740
Марта 2022 1 29 1 171 584 676
Февраля 2022 0 9 1 175 567 674
Января 2022 1 11 0 168 608 023
2022-01-01 0 1 0 139 23 536
2022-01-02 0 0 0 158 21 482
2022-01-03 0 3 0 151 25 382
2022-01-04 0 0 0 158 28 311
2022-01-05 0 2 0 147 22 635
2022-01-06 0 0 0 167 25 880
2022-01-07 0 0 0 154 27 550
2022-01-08 0 0 0 150 22 061
2022-01-09 0 0 0 149 18 875
2022-01-10 0 0 0 141 14 382
2022-01-11 0 0 0 153 8 606
2022-01-12 0 0 0 155 14 196
2022-01-13 0 0 0 144 21 657
2022-01-14 1 1 0 145 21 722
2022-01-15 0 0 0 138 18 927
2022-01-16 0 0 0 138 22 678
2022-01-17 0 0 0 161 24 656
2022-01-18 0 0 0 162 13 781
2022-01-19 0 1 0 150 14 534
2022-01-20 0 0 0 141 16 153
2022-01-21 0 0 0 151 19 661
2022-01-22 0 0 0 135 21 549
2022-01-23 0 0 0 157 27 335
2022-01-24 0 0 0 168 20 794
2022-01-25 0 0 0 142 16 525
2022-01-26 0 0 0 144 19 503
2022-01-27 0 0 0 146 17 300
2022-01-28 0 0 0 141 16 175
2022-01-29 0 1 0 149 14 441
2022-01-30 0 1 0 151 12 874
2022-01-31 0 1 0 153 14 862
* 2021 34 217 43 449 7 503 820
Декабря 2021 4 9 0 200 713 383
Ноября 2021 3 13 0 204 556 828
Октября 2021 4 10 0 202 652 751
Сентября 2021 3 20 0 209 534 744
Августа 2021 1 29 17 170 605 355
Июля 2021 1 13 5 163 513 249
Июня 2021 1 14 1 200 674 726
Мая 2021 3 25 7 449 889 542
2021-05-01 0 1 0 166 35 899
2021-05-02 0 0 0 156 23 432
2021-05-03 2 2 0 171 22 047
2021-05-04 0 0 0 272 36 063
2021-05-05 0 0 0 278 35 743
2021-05-06 0 1 0 277 24 832
2021-05-07 0 0 0 244 26 400
2021-05-08 0 1 1 261 34 761
2021-05-09 0 0 0 272 29 618
2021-05-10 0 0 0 260 25 760
2021-05-11 0 1 0 270 22 677
2021-05-12 1 3 0 286 23 387
2021-05-13 0 0 0 273 23 729
2021-05-14 0 0 1 254 21 433
2021-05-15 0 3 0 449 20 103
2021-05-16 0 2 0 427 23 981
2021-05-17 0 0 1 224 23 922
2021-05-18 0 1 0 234 26 814
2021-05-19 0 1 0 219 22 089
2021-05-20 0 1 0 203 24 610
2021-05-21 0 2 0 261 27 532
2021-05-22 0 1 1 234 28 193
2021-05-23 0 1 0 220 30 568
2021-05-24 0 0 0 197 33 537
2021-05-25 0 0 0 235 31 961
2021-05-26 0 1 1 227 34 613
2021-05-27 0 1 1 218 36 787
2021-05-28 0 0 0 218 31 437
2021-05-29 0 2 0 206 44 030
2021-05-30 0 0 0 197 35 222
2021-05-31 0 0 1 195 28 362
Апреля 2021 3 25 4 283 863 477
Марта 2021 1 22 3 258 591 463
Февраля 2021 5 19 2 174 459 126
2021-02-01 0 0 2 135 15 148
2021-02-02 0 0 0 140 23 917
2021-02-03 0 2 0 146 15 141
2021-02-04 0 0 0 166 15 283
2021-02-05 0 0 0 169 13 007
2021-02-06 0 0 0 143 12 999
2021-02-07 0 0 0 148 13 381
2021-02-08 0 0 0 149 12 588
2021-02-09 2 3 0 154 12 976
2021-02-10 0 1 0 140 16 049
2021-02-11 0 1 0 162 12 595
2021-02-12 1 1 0 174 13 309
2021-02-13 0 1 0 149 15 500
2021-02-14 0 0 0 146 17 565
2021-02-15 0 0 0 143 15 366
2021-02-16 0 4 0 150 16 448
2021-02-17 0 0 0 137 13 440
2021-02-18 1 3 0 146 14 792
2021-02-19 0 0 0 144 31 807
2021-02-20 0 0 0 167 37 638
2021-02-21 0 0 0 164 35 612
2021-02-22 0 0 0 152 11 745
2021-02-23 0 0 0 158 10 880
2021-02-24 0 0 0 159 9 300
2021-02-25 0 0 0 142 11 137
2021-02-26 0 2 0 156 12 864
2021-02-27 1 1 0 150 12 659
2021-02-28 0 0 0 124 15 980
Января 2021 5 18 4 141 449 176
* 2020 31 504 4 198 2 454 8 725 663
Декабря 2020 1 16 6 152 645 814
Ноября 2020 2 14 2 255 684 231
Октября 2020 1 28 56 274 769 189
2020-10-01 0 1 0 199 26 809
2020-10-02 0 1 0 194 25 206
2020-10-03 0 0 0 214 20 476
2020-10-04 0 1 0 194 24 323
2020-10-05 0 1 0 190 26 470
2020-10-06 0 0 0 192 36 267
2020-10-07 0 0 0 197 29 798
2020-10-08 0 0 0 187 33 250
2020-10-09 0 1 0 209 27 808
2020-10-10 0 0 0 210 25 846
2020-10-11 0 1 0 228 27 093
2020-10-12 0 0 1 222 29 098
2020-10-13 0 2 0 210 25 106
2020-10-14 0 0 0 211 23 614
2020-10-15 0 0 2 219 23 596
2020-10-16 0 0 0 229 28 318
2020-10-17 0 0 1 230 24 618
2020-10-18 0 0 0 207 22 440
2020-10-19 0 2 1 221 21 673
2020-10-20 0 0 44 238 18 859
2020-10-21 0 0 6 235 19 975
2020-10-22 0 3 1 230 14 183
2020-10-23 0 0 0 274 7 378
2020-10-24 0 9 0 270 19 086
2020-10-25 0 1 0 218 19 501
2020-10-26 0 0 0 240 33 674
2020-10-27 0 0 0 237 30 420
2020-10-28 0 2 0 224 26 441
2020-10-29 0 0 0 246 28 505
2020-10-30 1 2 0 245 27 557
2020-10-31 0 1 0 209 21 801
Сентября 2020 7 18 4 238 912 900
Августа 2020 0 14 1 429 284 884 458
2020-08-01 0 0 36 201 25 261
2020-08-02 0 0 38 236 29 670
2020-08-03 0 1 53 187 33 790
2020-08-04 0 0 47 192 38 765
2020-08-05 0 2 54 210 39 974
2020-08-06 0 0 51 206 37 352
2020-08-07 0 0 42 218 24 358
2020-08-08 0 0 45 225 23 206
2020-08-09 0 0 37 223 23 238
2020-08-10 0 0 39 225 22 068
2020-08-11 0 2 20 180 8 749
2020-08-12 0 0 64 223 22 210
2020-08-13 0 1 45 243 26 906
2020-08-14 0 3 48 244 34 388
2020-08-15 0 0 44 237 32 054
2020-08-16 0 0 29 252 30 415
2020-08-17 0 0 31 251 33 644
2020-08-18 0 0 60 218 23 313
2020-08-19 0 0 46 248 28 855
2020-08-20 0 0 37 232 26 741
2020-08-21 0 1 37 268 34 180
2020-08-22 0 0 40 284 36 649
2020-08-23 0 2 39 184 25 660
2020-08-24 0 1 50 213 27 604
2020-08-25 0 1 57 208 33 315
2020-08-26 0 0 52 202 28 321
2020-08-27 0 0 70 195 21 858
2020-08-28 0 0 69 221 30 723
2020-08-29 0 0 48 177 25 562
2020-08-30 0 0 58 183 30 849
2020-08-31 0 0 43 169 24 780
Июля 2020 0 11 1 146 223 820 958
Июня 2020 2 23 1 022 347 720 139
Мая 2020 4 22 511 372 820 832
Апреля 2020 2 92 9 231 601 772
Марта 2020 4 102 6 248 610 358
Февраля 2020 4 97 5 298 533 167
Января 2020 4 67 2 2 454 721 845
* 2019 85 2 209 4 833 2 218 8 394 460
Декабря 2019 2 130 2 1 428 1 088 936
Ноября 2019 9 267 5 2 218 727 118
2019-11-01 0 6 0 1 611 25 239
2019-11-02 1 10 0 1 281 21 698
2019-11-03 0 14 0 318 20 963
2019-11-04 0 10 0 1 011 21 454
2019-11-05 1 10 0 1 015 20 015
2019-11-06 0 9 2 960 20 918
2019-11-07 0 7 0 908 20 029
2019-11-08 1 11 0 365 19 896
2019-11-09 0 3 0 400 21 884
2019-11-10 0 2 0 351 16 715
2019-11-11 1 2 0 340 18 074
2019-11-12 0 2 0 433 19 065
2019-11-13 0 7 0 2 218 25 366
2019-11-14 0 13 0 2 215 24 612
2019-11-15 0 14 0 832 19 926
2019-11-16 0 8 0 1 754 26 221
2019-11-17 1 18 0 1 614 22 587
2019-11-18 0 13 1 1 036 19 308
2019-11-19 0 19 1 1 148 23 093
2019-11-20 0 16 0 281 22 985
2019-11-21 0 14 0 601 24 489
2019-11-22 1 2 0 637 23 407
2019-11-23 0 8 0 1 019 23 848
2019-11-24 0 3 0 1 085 20 212
2019-11-25 0 7 0 850 21 638
2019-11-26 0 5 0 1 288 52 705
2019-11-27 0 9 0 1 258 39 053
2019-11-28 0 6 1 1 220 41 905
2019-11-29 2 12 0 305 22 647
2019-11-30 1 7 0 388 27 166
Октября 2019 3 184 2 464 677 938
Сентября 2019 4 65 3 733 640 760
Августа 2019 2 98 614 423 577 359
Июля 2019 1 50 2 514 362 795 561
Июня 2019 2 49 4 363 643 535
2019-06-01 0 2 0 271 24 236
2019-06-02 0 3 0 341 19 648
2019-06-03 0 3 0 363 21 769
2019-06-04 0 3 0 209 27 020
2019-06-05 0 0 0 258 19 989
2019-06-06 0 4 1 117 18 540
2019-06-07 0 1 0 270 23 721
2019-06-08 0 0 0 217 22 085
2019-06-09 0 1 0 228 20 915
2019-06-10 0 1 2 188 20 426
2019-06-11 1 5 0 186 20 318
2019-06-12 0 1 0 164 20 233
2019-06-13 0 3 0 126 18 904
2019-06-14 0 1 0 219 20 307
2019-06-15 0 1 0 226 18 326
2019-06-16 0 0 0 213 17 699
2019-06-17 0 1 0 199 15 705
2019-06-18 0 5 0 237 25 942
2019-06-19 0 1 0 232 27 165
2019-06-20 0 1 0 161 26 491
2019-06-21 0 0 0 192 24 147
2019-06-22 0 1 0 199 22 673
2019-06-23 0 0 0 208 20 249
2019-06-24 0 2 0 192 19 821
2019-06-25 0 2 1 175 24 253
2019-06-26 0 1 0 110 23 991
2019-06-27 0 0 0 289 25 947
2019-06-28 1 3 0 291 15 258
2019-06-29 0 1 0 280 19 674
2019-06-30 0 2 0 232 18 083
Мая 2019 4 92 13 309 707 293
Апреля 2019 15 268 3 227 676 408
Марта 2019 17 466 8 232 686 455
Февраля 2019 11 354 1 247 508 286
Января 2019 15 186 1 664 253 664 811
* 2018 110 3 190 1 485 2 426 10 792 537
Декабря 2018 17 214 1 425 222 589 450
Ноября 2018 13 138 10 255 780 192
Октября 2018 3 98 6 344 652 421
Сентября 2018 5 75 10 310 826 071
Августа 2018 5 38 5 235 655 740
Июля 2018 7 73 3 55 729 216
Июня 2018 5 54 7 59 963 830
2018-06-02 0 8 0 59 24 050
2018-06-03 0 3 0 54 30 013
2018-06-04 0 3 0 43 36 989
2018-06-05 0 2 1 37 38 084
2018-06-06 0 4 0 41 33 024
2018-06-07 0 3 0 40 30 024
2018-06-08 0 1 1 47 34 295
2018-06-09 0 0 0 39 38 025
2018-06-10 0 0 0 36 27 507
2018-06-11 0 0 0 35 27 005
2018-06-12 1 1 0 38 32 089
2018-06-13 0 0 0 27 28 113
2018-06-14 0 1 0 43 35 239
2018-06-15 0 4 1 35 36 685
2018-06-16 0 0 1 56 28 677
2018-06-17 0 4 0 40 30 422
2018-06-18 0 0 0 55 33 053
2018-06-19 0 1 0 59 34 131
2018-06-20 0 0 0 49 38 167
2018-06-21 0 0 0 51 34 591
2018-06-22 0 1 0 48 34 268
2018-06-23 1 2 1 46 48 826
2018-06-24 0 1 0 53 35 958
2018-06-25 2 6 1 54 35 170
2018-06-26 0 1 0 32 36 171
2018-06-27 0 3 0 47 30 901
2018-06-28 1 3 1 38 26 749
2018-06-29 0 2 0 37 37 480
2018-06-30 0 0 0 34 28 124
Мая 2018 10 393 4 68 1 064 844
Апреля 2018 9 376 4 64 980 775
2018-04-01 0 6 0 62 35 099
2018-04-02 0 8 0 38 27 210
2018-04-03 1 13 0 44 27 434
2018-04-04 0 21 1 53 31 652
2018-04-05 1 15 0 39 41 948
2018-04-06 0 23 0 64 45 739
2018-04-07 0 9 0 51 34 940
2018-04-08 0 14 0 48 31 142
2018-04-09 1 10 0 44 28 101
2018-04-10 0 8 0 32 34 377
2018-04-11 0 7 0 48 37 920
2018-04-12 0 11 0 52 36 551
2018-04-13 0 30 0 61 35 044
2018-04-14 0 5 0 35 34 068
2018-04-15 0 5 0 33 36 791
2018-04-16 0 7 0 41 36 817
2018-04-17 0 11 0 40 23 332
2018-04-18 1 26 1 34 21 284
2018-04-19 0 13 0 49 23 704
2018-04-20 2 41 1 47 29 673
2018-04-21 0 6 0 49 32 674
2018-04-22 0 6 0 57 32 216
2018-04-23 0 3 0 48 35 101
2018-04-24 1 27 1 37 35 190
2018-04-25 0 10 0 34 35 578
2018-04-26 0 14 0 31 31 231
2018-04-27 1 10 0 45 28 545
2018-04-28 0 8 0 35 34 365
2018-04-29 0 5 0 42 34 644
2018-04-30 1 4 0 34 28 405
Марта 2018 17 530 4 62 1 158 578
Февраля 2018 8 570 5 2 426 1 392 676
Января 2018 11 631 2 56 998 744
2018-01-01 0 7 0 31 20 380
2018-01-02 0 4 0 39 8 916
2018-01-03 1 2 0 18 2 023
2018-01-04 0 11 0 20 7 303
2018-01-05 0 5 0 25 3 917
2018-01-06 0 8 0 28 12 755
2018-01-07 0 19 0 29 28 190
2018-01-08 0 14 0 40 44 821
2018-01-09 0 17 0 40 32 353
2018-01-10 0 15 0 38 25 337
2018-01-11 0 5 0 36 24 059
2018-01-12 0 23 0 47 35 975
2018-01-13 0 2 0 50 42 985
2018-01-14 0 13 0 42 31 328
2018-01-15 0 2 0 37 28 699
2018-01-16 1 29 0 38 34 717
2018-01-17 2 32 1 41 35 032
2018-01-18 0 26 0 39 35 568
2018-01-19 1 21 0 35 47 752
2018-01-20 0 25 0 36 35 146
2018-01-21 0 37 0 35 24 241
2018-01-22 1 29 0 49 37 174
2018-01-23 0 30 0 45 42 009
2018-01-24 3 28 0 40 46 849
2018-01-25 0 37 0 43 34 838
2018-01-26 1 34 0 42 46 761
2018-01-27 1 31 1 43 51 976
2018-01-28 0 27 0 44 46 576
2018-01-29 0 20 0 44 34 908
2018-01-30 0 35 0 43 50 098
2018-01-31 0 43 0 56 46 058
* 2017 116 3 162 57 405 7 273 872
Декабря 2017 7 444 3 263 807 446
Ноября 2017 7 288 6 218 691 492
Октября 2017 9 170 5 258 773 931
Сентября 2017 14 176 2 405 471 299
Августа 2017 9 114 2 174 509 114
Июля 2017 3 44 8 131 379 788
Июня 2017 4 218 2 167 587 601
Мая 2017 5 313 1 158 701 710
Апреля 2017 6 163 5 138 709 867
Марта 2017 10 432 8 151 664 090
Февраля 2017 17 450 6 139 510 373
Января 2017 25 350 9 85 467 161
* 2016 169 3 293 2 648 110 7 901 359
Декабря 2016 7 290 3 86 351 207
Ноября 2016 8 283 3 89 543 589
Октября 2016 21 239 16 74 572 658
Сентября 2016 13 461 312 110 561 085
Августа 2016 5 90 32 79 413 736
Июля 2016 64 291 233 76 748 535
2016-07-01 0 13 1 38 13 853
2016-07-02 1 9 0 43 18 176
2016-07-03 0 5 1 28 12 748
2016-07-04 0 25 2 53 20 242
2016-07-05 2 15 1 50 22 266
2016-07-06 0 9 2 75 22 605
2016-07-07 0 17 1 36 23 602
2016-07-08 0 1 1 35 15 507
2016-07-11 0 3 3 76 10 390
2016-07-12 0 0 0 39 10 814
2016-07-13 0 32 1 41 10 118
2016-07-14 1 11 0 44 18 693
2016-07-15 0 6 0 55 13 032
2016-07-16 0 0 0 48 8 731
2016-07-17 0 1 0 38 22 629
2016-07-18 25 42 33 48 70 469
2016-07-19 18 31 43 43 64 658
2016-07-20 9 15 49 41 58 099
2016-07-21 5 8 41 41 53 380
2016-07-22 2 36 24 42 65 918
2016-07-23 0 0 11 60 66 990
2016-07-24 0 2 12 38 55 509
2016-07-25 0 3 3 37 15 334
2016-07-26 0 2 0 39 13 767
2016-07-27 1 5 2 37 10 010
2016-07-28 0 0 2 29 23 167
2016-07-29 0 0 0 32 7 828
Июня 2016 7 165 27 72 656 662
Мая 2016 12 372 44 73 752 118
2016-05-01 0 5 2 45 7 578
2016-05-02 2 9 4 38 18 159
2016-05-03 0 3 3 46 20 181
2016-05-04 0 6 2 73 23 631
2016-05-05 0 7 4 39 15 149
2016-05-06 0 4 0 38 22 366
2016-05-07 0 4 0 46 42 451
2016-05-08 0 10 1 40 36 047
2016-05-09 0 11 1 40 29 314
2016-05-10 0 19 3 39 30 367
2016-05-11 0 28 1 50 27 692
2016-05-12 0 21 0 62 17 703
2016-05-13 0 14 0 51 22 650
2016-05-14 0 6 0 49 18 332
2016-05-15 0 6 0 45 20 470
2016-05-16 2 16 1 51 27 944
2016-05-17 1 25 3 42 19 131
2016-05-18 1 29 1 47 21 072
2016-05-19 1 9 4 49 20 788
2016-05-20 1 9 3 62 20 838
2016-05-21 2 21 3 58 20 403
2016-05-22 0 7 1 34 17 388
2016-05-23 0 9 3 36 22 421
2016-05-24 0 22 1 41 21 508
2016-05-25 0 9 1 37 17 423
2016-05-26 0 14 0 44 20 074
2016-05-27 0 15 0 42 18 321
2016-05-28 0 5 1 36 21 700
2016-05-29 1 3 1 43 32 159
2016-05-30 0 19 0 52 25 182
2016-05-31 1 7 0 53 73 676
Апреля 2016 4 221 942 78 575 036
Марта 2016 10 190 1 019 61 888 084
Февраля 2016 4 389 12 96 722 393
Января 2016 14 302 5 71 1 116 256
* 2015 200 9 105 26 95 7 435 086
Декабря 2015 6 354 3 47 929 431
Ноября 2015 10 488 2 52 715 190
Октября 2015 22 751 1 80 1 112 043
2015-10-01 0 12 0 48 24 219
2015-10-02 1 23 0 40 18 985
2015-10-03 0 8 0 29 16 937
2015-10-04 1 12 0 36 20 482
2015-10-05 2 44 0 44 26 280
2015-10-06 3 30 0 44 32 547
2015-10-07 1 16 0 37 29 472
2015-10-08 0 16 0 31 33 232
2015-10-09 2 22 0 44 48 645
2015-10-10 0 12 0 48 39 220
2015-10-11 0 10 0 42 38 892
2015-10-12 0 12 0 61 33 030
2015-10-13 0 8 0 49 31 389
2015-10-14 1 66 0 64 28 355
2015-10-15 1 28 0 43 39 294
2015-10-16 3 40 0 45 38 275
2015-10-17 0 23 0 66 32 903
2015-10-18 1 16 0 37 45 342
2015-10-19 2 41 0 46 43 102
2015-10-20 0 81 0 63 57 527
2015-10-21 0 20 0 51 54 261
2015-10-22 0 37 0 57 57 445
2015-10-23 0 4 0 80 34 909
2015-10-24 0 8 0 57 47 949
2015-10-25 0 17 0 50 39 979
